米国WTI | (ドル/バレル) |
50.60 | +0.25(前日比) |
欧州ブレント | (ドル/バレル) |
52.83 | -0.13(前日比) |
プラッツ ドバイ | (ドル/バレル) |
50.76 | +0.12(前日比) |
プラッツ ドバイ | (円/リットル) |
36.14 | +0.35(前日比) |
ガソリン | (円/リットル) |
112.54 | -0.02(前日比) |
灯油 | (円/リットル) |
55.84 | -0.59(前日比) |
軽油 | (円/リットル) |
56.57 | 0.00(前日比) |
ぜんせきWebの、デモ版です。
見出し、記事、写真の無断転載を禁じます。
Copyright © 2010 Zensekiren. All rights reserved.